All states › Georgia › Douglas
Elder care in Douglas, Georgia
57 care providers in Douglas: 1 Medicare-certified nursing home and 56 state-licensed assisted living & residential care providers. Every name links to its official record.
Nursing homes — federal Medicare data
| Facility | City | CMS overall | Abuse flag | Fines |
|---|---|---|---|---|
| Douglasville Center for Nursing and Healing LLC | Douglasville | 1★ / 5 | — | $13,787 |
CMS Care Compare, retrieved . Star ratings, abuse flags and fines are CMS's own figures, as published. See all Georgia nursing homes →
Assisted living & residential care — state-licensed
| Facility | Type | City | Phone |
|---|---|---|---|
| Adom Homecare Services #2 | Personal Care Home | Douglasville | 5733014243 |
| Adom Homecare Services Llc | Personal Care Home | Douglasville | 6786747216 |
| Angelite Pch Center 1 | Community Living Arrangement | Douglasville | 6784647284 |
| Benton House Of Douglasville | Assisted Living Community | Douglasville | 770-942-9449 |
| Benton House Of Douglasville Adc | Adult Day Center | Douglasville | 7709429449 |
| Blissful Haven Personal Care Home Llc | Personal Care Home | Douglasville | 678-698-4357 |
| Blue Grass Personal Care Home | Personal Care Home | Douglasville | 6782326207 |
| Broken Horn Ct | Personal Care Home | Douglasville | 5086158849 |
| Burnt Hickory | Community Living Arrangement | Douglasville | 6783989839 |
| Bwell Personal Care Home Llc | Personal Care Home | Douglasville | 4703319468 |
| Cedar Haven | Community Living Arrangement | Douglasville | 7705770003 |
| Cedar Mountain | Community Living Arrangement | Douglasville | 7709473695 |
| Comforters Personal Care Home | Community Living Arrangement | Lithia Springs | 6784018076 |
| Coursey Lake Home Care | Personal Care Home | Douglasville | 6783689513 |
| Easy Touch Personal Home Care Llc | Personal Care Home | Douglasville | 855-633-2949 |
| Expert Care 2 Lp | Personal Care Home | Douglasville | 4047071962 |
| Expert Care For The Needy Llc | Personal Care Home | Douglasville | 4047071962 |
| Feel At Home Personal Care Home Llc | Personal Care Home | Lithia Springs | 2816534024 |
| Forrest Ellis Group Home | Community Living Arrangement | Douglasville | 7709424829 |
| Golden Spring Personal Care Home, The | Personal Care Home | Lithia Springs | 6784031363 |
| Grace Oasis Pch | Community Living Arrangement | Douglasville | 7706167758 |
| Graceful Hearts At Lyndale | Personal Care Home | Douglasville | 4048580004 |
| Harbor Of Douglasville | Assisted Living Community | Douglasville | 770-920-2273 |
| Harmony At Douglasville | Assisted Living Community | Douglasville | 770-525-0137 |
| Homy Care | Personal Care Home | Douglasville | 3472298512 |
| Honor Seniors Llc | Personal Care Home | Douglasville | 7706726872 |
| House Of Lord Personal Care Home | Personal Care Home | Douglasville | 6786539211 |
| House Of Love | Community Living Arrangement | Winston | 7706938967 |
| In Loving Hands Adult Day Health | Adult Day Center | Douglasville | 6786538725 |
| Itr Group Home | Personal Care Home | Lithia Springs | 7704316861 |
| Jenna Lane | Community Living Arrangement | Lithia Springs | 7709470761 |
| K & W Care Homes, Llc | Personal Care Home | Douglasville | 6784038104 |
| Kharis Companion Personal Care Home & Services Llc | Personal Care Home | Winston | 4043534978 |
| Laurstanwin Caring Angels, Llc | Personal Care Home | Douglasville | 5618761857 |
| Legacy At Sweetwater Creek-Pending | Assisted Living Community | Lithia Springs | 7702326403 |
| Lighthouse Support Services | Personal Care Home | Douglasville | 4049880054 |
| Lotus Park Douglasville | Assisted Living Community | Douglasville | 770-947-0252 |
| Magnolia Trail Group Home | Community Living Arrangement | Douglasville | 7709424829 |
| Malamav Adult Day Center | Adult Day Center | Douglasville | 7703090698 |
| Mount Vernon Cla | Community Living Arrangement | Lithia Springs | 6785943625 |
| Oakcreek | Personal Care Home | Lithia Springs | 6784038198 |
| Opal Home | Personal Care Home | Douglasville | 6786003882 |
| Seminole Drive Group Home | Community Living Arrangement | Douglasville | 6784027486 |
| Serenity Empire | Personal Care Home | Douglasville | 7706358799 |
| Serenity Empire At Sweetwater | Personal Care Home | Lithia Springs | 770-819-6777 |
| Serenity Empire At Sweetwater Creek | Adult Day Center | Lithia Springs | 7708196777 |
| Shady Pines | Community Living Arrangement | Douglasville | 6788387001 |
| Shallowmar Court Group Home | Community Living Arrangement | Douglasville | 7704899520 |
| Skyview Circle | Community Living Arrangement | Douglasville | 6784388310 |
| Strides Horse Park Tems Inc. | Community Living Arrangement | Douglasville | 7707839798 |
| Sweet Hickory | Community Living Arrangement | Douglasville | 6787158891 |
| Sweetwater Personal Care Home | Personal Care Home | Lithia Springs | 6783247694 |
| T C Personal Care Home | Personal Care Home | Douglasville | 470-689-3926 |
| Timber Lake Cla | Community Living Arrangement | Douglasville | 7703090698 |
| Timber Ridge Group Home | Community Living Arrangement | Douglasville | 7709428969 |
| Unicare Personal Home | Personal Care Home | Douglasville | 678-343-5550 |
State licensing records, retrieved 2026-06-14. Verify a provider's current license and inspection reports at the state source. See all Georgia state-licensed care →